Обновляется каждый час. Все указанное время - московское.
|
| 254 |
327 |
156 |
386 |
272 |
299 |
43 |
70 |
141 |
352 |
273 |
272 |
267 |
76 |
65 |
92 |
102 |
297 |
214 |
277 |
50 |
464 |
250 |
186 |
190 |
265 |
50 |
40 |
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 1.9% |
1.5% |
1.2% |
0.9% |
0.8% |
0.9% |
1.5% |
3.2% |
4.8% |
6.2% |
6.8% |
7.5% |
7.8% |
8.0% |
7.7% |
7.0% |
6.3% |
5.1% |
4.1% |
3.1% |
2.4% |
2.5% |
2.3% |
2.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | BoJlk | 33241 | 165288 | 5.0 | 28.3 | 22 дней назад | "размер помоему в разы больше... хотя может меня поправят" | |
| 2 | Maannar | 31381 | 169967 | 5.4 | 31.8 | 916 дней назад | "softina отлично, в чём был не прав?" | |
| 3 | ichard | 30272 | 149212 | 4.9 | 29.6 | 373 дней назад | "больше ничего ей не надо было)" | |
| 4 | Полосатый | 29755 | 182031 | 6.1 | 38.4 | 47 дней назад | "наверняка им франчи наплели что переход это легко и быстро" | |
| 5 | _Zerg_ | 28812 | 100443 | 3.5 | 19.0 | 2 дней назад | "на форме есть реквизит типа текст например?" | |
| 6 | AdTech | 28138 | 154757 | 5.5 | 33.1 | 59 дней назад | "без объявления в общих: Тип не определен (ХранилищеЗначения)" | |
| 7 | ParaWiz | 26530 | 149184 | 5.6 | 33.5 | 1 дней назад | "по крайней мере во всяких 8хх, 18хх, 28хх" | |
| 8 | K | 23697 | 152793 | 6.4 | 37.0 | 1 дней назад | "чем потом хвосты распутывать" | |
| 9 | theMIROn | 22854 | 106238 | 4.6 | 27.5 | 5 дней назад | "говорю ж - таблица подобрана по существующим данным" | |
| 10 | alk | 18788 | 96284 | 5.1 | 31.0 | 2 дней назад | "Счета.ВидСубконто(1).ТипСубконто() пробовал?" | |
| 11 | marinkaelf | 16343 | 82576 | 5.1 | 29.2 | 374 дней назад | "они испугались и не разрешили мне так сделать" | |
| 12 | HideManЫч | 16286 | 68881 | 4.2 | 25.7 | 34 дней назад | "на эти выходные хочу съездить, яица поморозить" | |
| 13 | UnNamed | 15739 | 88651 | 5.6 | 33.9 | 15 дней назад | "топик раздутый, уже не входит нифига" | |
| 14 | в_танке | 15520 | 85838 | 5.5 | 33.3 | 3 дней назад | "ну я про коплект сказал, а не про конкретные партнерские диски" | |
| 15 | sanya_Krs | 15210 | 88541 | 5.8 | 33.6 | сегодня | "не в 15 лет хй ты программить будешь )" | |
| 16 | [4EPHbIYY_KOT] | 15157 | 66613 | 4.4 | 26.1 | 2 дней назад | "Ага.. А там битрикс новый написать.." | |
| 17 | Nicholas | 15029 | 92582 | 6.2 | 41.5 | 26 дней назад | "!вопрос в 7.70.536 уже есть новый счет-фактура?" | |
| 18 | Lik_Ra | 13339 | 69206 | 5.2 | 31.9 | 255 дней назад | "снов тишина на канале и мертвые с косами стоять?" | |
| 19 | makfromkz | 13229 | 91480 | 6.9 | 41.9 | сегодня | "всех с праздником Победы!!!!!!!" | |
| 20 | HeadCrab | 12489 | 66156 | 5.3 | 31.5 | 89 дней назад | "поэтому там стала не игра, а шугня" | |
| 21 | killallhumans | 12053 | 70323 | 5.8 | 34.7 | 61 дней назад | "я вааще ниче не понял, то гарантия, то инпорт" | |
| 22 | Хухоль | 11826 | 67396 | 5.7 | 33.6 | 320 дней назад | "Анюта вбросла на вентилятор техничнее меня" | |
| 23 | Мегaвольт | 11450 | 64877 | 5.7 | 34.0 | 37 дней назад | "или мне просто достаточно платформу поставить, без сервера?" | |
| 24 | x-a-d | 11023 | 92468 | 8.4 | 52.2 | 2 дней назад | ""добровлльно" - подразумевает упарвление МОИМИ личными данными." | |
| 25 | vikorn | 10095 | 68429 | 6.8 | 40.8 | 675 дней назад | "одну вытащили, вторую вставили" | |
| 26 | ЙожЪ | 9656 | 56478 | 5.8 | 35.9 | 11 дней назад | "омг, опять: http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=605132" | |
| 27 | westinka | 9534 | 83986 | 8.8 | 53.6 | 4 дней назад | "x-a-d , CrazyArheolog приветик" | |
| 28 | K_ | 8517 | 47557 | 5.6 | 31.9 | 12 дней назад | "даст прострел, так и увидит звездное небо днем" | |
| 29 | softina | 8062 | 62745 | 7.8 | 48.1 | 7 дней назад | "ОбработкаОповещения(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)" | |
| 30 | elc | 8056 | 40751 | 5.1 | 31.1 | 3 дней назад | "или лягушек через соломинку надувать?" | |
| 31 | AlGor | 7884 | 47589 | 6.0 | 38.9 | 26 дней назад | "Это что, программировать надо?" | |
| 32 | mistik | 7816 | 28520 | 3.6 | 21.2 | 52 дней назад | "ты спать, за пивом или в танки?" | |
| 33 | Hash_ | 7676 | 37937 | 4.9 | 29.2 | 3 дней назад | "я когда в эту контору уходил - думал наконец то отвяжусь от 1ски" | |
| 34 | levranio | 7615 | 39747 | 5.2 | 31.7 | 2 дней назад | "этта мущины, а кто какие задачники использует? наподобие стандар" | |
| 35 | Дед_Банзай | 7351 | 41536 | 5.7 | 33.9 | 269 дней назад | "ЕкатерИнбург знаю. или уже переименовался?" | |
| 36 | Укропыч | 7246 | 33403 | 4.6 | 27.3 | 2 дней назад | "документы расчет вывдит в хронологическом порядке" | |
| 37 | ALmighty | 6942 | 42482 | 6.1 | 38.4 | сегодня | "напиши им, что некоторые жрали куринные яица и стали безмозглыми" | |
| 38 | soft | 6550 | 41670 | 6.4 | 37.7 | 45 дней назад | "Значит она недосупна видимо" | |
| 39 | МЕстный | 5861 | 24863 | 4.2 | 25.9 | 319 дней назад | "а смысл вообще был в 2.14?" | |
| 40 | [Йожык] | 5589 | 29236 | 5.2 | 32.6 | 439 дней назад | "она после пива плохо распознается" | |
| 41 | K__ | 5062 | 28277 | 5.6 | 31.7 | 11 дней назад | "к знакомице моей приехивала в гости фотохудоожница со штатов" | |
| 42 | Аццкий_Шоманчег | 5042 | 30214 | 6.0 | 35.7 | 1227 дней назад | "зато теперь до обеда не посплю :(" | |
| 43 | _Az_ | 4912 | 32113 | 6.5 | 38.7 | сегодня | "а что, камрады, чо-нить хорошее про 8.3 говорят?" | |
| 44 | Ленивый_Кот | 4579 | 25382 | 5.5 | 33.9 | 2 дней назад | "на мню похоже................" | |
| 45 | oleg | 4452 | 50567 | 11.4 | 71.7 | 38 дней назад | "!вопрос 7,7 как в печатной форме программно сделать перенос строк" | |
| 46 | Wing | 4282 | 44968 | 10.5 | 66.4 | 5 дней назад | "CoolCold, а кто мешает запустить?" | |
| 47 | FAM | 4069 | 28875 | 7.1 | 42.5 | 31 дней назад | "твоя 1С мне как-то больше нравится, ага" | |
| 48 | lumox | 4049 | 26477 | 6.5 | 39.9 | 53 дней назад | "остатлось зуп найти. и выдрать)" | |
| 49 | ^SDF^ | 3918 | 19166 | 4.9 | 27.1 | 436 дней назад | "говорить клиенту а вот - покупайте другое" | |
| 50 | CrazyArheolog | 3862 | 26242 | 6.8 | 43.1 | 1 дней назад | "пока есть сама загрузка данных" |
| RT0107 (3693) | levran (3635) | Old_Daemon (3629) | hoochy (3351) | vi-korn (3277) |
| ALVA (3177) | Бугагарыч (3175) | }I{ono4Ka (3162) | Kettle (3147) | UnNa8-j (3039) |
| Qeoz (3008) | HideManChe (2978) | dark_man (2956) | Adam_Martin (2882) | Cима (2879) |
| Qeos (2692) | ИчиТричи (2637) | STEREO (2623) | UnNamed_ (2599) | fGremlin (2589) |
| Basic_ (2411) | |vi-korn| (2396) | bubans (2329) | Punisher (2329) | Zergii_work (2238) |
| Зомбя (2227) | Manslay (2200) | выхухoль (2128) | Поxуxоль (2085) | AgressiveRest (2040) |
| skyther (2034) | |vikorn| (1974) | santjaga (1963) | djolejek (1947) | ЫЬ (1869) |
| AdTech|away (1812) | бобьёp (1778) | keykeeper (1716) | napa3um (1671) | Well-Wisher (1627) |
| SDF (1597) | [albert] (1590) | БОБРЪ (1586) | na (1508) | Чихуахуа (1504) |
| Адам_Мартин (1461) | Limbо (1434) | KoT_6ereMoT (1411) | бобьёр (1368) | Hаsh (1368) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
| y2 глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 39.3% его (её) строк содержали вопрос!
salam4ik не намного умнее. 35.9% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был Nosferat, который(ая) вопил(а) 25.1% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был Nicholas, - кричал 23.2% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у Copokaзапала: 13.8% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <Copoka> K_, финальный раз - больше вариантов нет? denisio просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 13.7% времени. |
| HideManЫч очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 193 раз. Например, вот так: * HideManЫч slaps K around a bit with a large trout ichard тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 164 раз. |
| Бедный(ая) ichard, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 97 раз. Например, вот так: * K slaps ichard around a bit with a large trout HideManЫч тоже похоже не любят. Били 85 раз. |
| Trb несёт миру счастье. 46.3% строк содержали улыбку. :)
web тоже не печалится - улыбается 43.0% времени. |
| AdTech|occupied кажись, печалится: 5.9% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - KillAllHumans2^64, плачет 5.6% времени. |
| Crazy_Max писал(а) самые длинные строки, в среднем по 83.8 букв в строке. #1c Среднее количество букв в строке по каналу - 34.0. |
| Luchik писал(а) кратчайшие строки, в среднем 12.7 символов в строке. Пятничко тоже краток, в среднем 15.1 символов. |
| Полосатый произнёс всего 182031 слов!
Верный друг и соратник Полосатый, Maannar, говорил не так много: 169967 слов. |
| vmEx писал(а) в среднем 57.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 5.66. |
|
| Smiley | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | :) | 59198 | x-a-d |
| 2 | ;) | 6992 | Ленивый_Кот |
| 3 | :( | 6806 | Operator_01 |
| 4 | :-) | 918 | UnNa8-j |
| 5 | ;] | 778 | alkov |
| 6 | :D | 598 | x-a-d |
| 7 | -_- | 508 | Qeos |
| 8 | ;-) | 495 | lumox |
| 9 | :] | 246 | AdTech |
| 10 | :/ | 242 | wg-user-02 |
| 11 | (: | 233 | private_morozov |
| 12 | :-D | 228 | D-r-o-n |
| 13 | ): | 214 | Укропыч |
| 14 | :> | 199 | CrazyArheolog |
| 15 | D: | 147 | Well-Wisher |
| 16 | :-P | 107 | santjaga |
| 17 | :-( | 98 | salam4ik |
| 18 | :P | 79 | killallhumans |
| 19 | 8-) | 67 | PeetD |
| 20 | :-\ | 54 | }I{ono4Ka |
| 21 | :-[ | 52 | SV63RUS |
| 22 | :-/ | 46 | Hаsh |
| 23 | ;( | 34 | Adam_Martin |
| 24 | :p | 20 | CrazyArheolog |
| 25 | (-: | 19 | _Zerg_ |
| 26 | ;D | 19 | Adam_Martin |
| 27 | ;o) | 18 | Hron`итель |
| 28 | =-) | 12 | Мисс60619 |
| 29 | ;/ | 11 | elc |
| 30 | 8-( | 10 | makfromkz |
| 31 | :-> | 9 | Полосатый |
| 32 | =op | 8 | [4EPHbIYY_KOT] |
| 33 | :-| | 8 | ArlaDOS |
| 34 | :o) | 7 | Hron`итель |
| 35 | \o/ | 7 | Adam_Martin |
| 36 | -.- | 5 | Qeos |
| 37 | ;-( | 4 | Nicholas |
| 38 | ;P | 4 | Adam_Martin |
| 39 | :*( | 4 | }I{ono4Ka |
| 40 | 8-D | 4 | UnNamed_ |
| 41 | :} | 3 | Public_Morozov |
| 42 | T_T | 3 | Brainenjii |
| 43 | (; | 3 | Тескатлипока |
| 44 | 8-P | 2 | UnNa8-j |
| 45 | %-) | 2 | sanya_Krs |
| 46 | 8-[ | 2 | Old_Daemon |
| 47 | ^_^' | 2 | Brainenjii |
| 48 | 8-p | 2 | БОБРЪ |
| 49 | ;> | 2 | alk |
| 50 | ;-D | 2 | vikorn |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://irc1c.ru/pastebin/ | 47 | Адам_Мартин |
| 2 | http://users.v8.1c.ru/ | 24 | sagax |
| 3 | http://www.1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88 | 19 | westinka |
| 4 | http://ru.wikipedia.org/wiki/ | 16 | Адам_Мартин |
| 5 | http://www.bash.org.ru | 16 | Maannar |
| 6 | http://www.gid74.ru/competition/user/71/ | 15 | BoJlk |
| 7 | http://www.1c.ru | 15 | Hаsh |
| 8 | http://infostart.ru | 13 | Укропыч |
| 9 | http://www.irc1c.ru/pastebin | 13 | Полосатый |
| 10 | http://www.gid74.ru/competition/user/70/ | 12 | BoJlk |
| 11 | http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=90284 | 12 | HeadCrab |
| 12 | http://www.xbash.ru/ | 10 | Голый_ |
| 13 | http://firststeps.ru/ | 10 | x-a-d |
| 14 | http://irc1c.ru | 9 | sanya_Krs |
| 15 | http://1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88 | 8 | Qeoz |
|
| }I{ono4Ka не очень популярен(на) - кикнули 8 раз! Например, вот так: *** }I{ono4Ka was kicked by levran (тематический канал) ArlaDOS видимо тоже ненавидят: 6 получил(а). |
| BoJlk либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 119 юзеров!
Верный последователь BoJlk, UnNamed, кикнул 87 юзеров. |
| ChanServ раздал 8844 опов на канале...
BoJlk тоже очень добр: 17 опов. |
| ChanServ - шериф канала с 422 деопами.
UnNamed отнял опа у 10 юзеров. |
| AdTech всегда даёт нам знать, что делает: 2401! Например, вот так: * AdTech ошалело пялится в УАТ 8.2 Также, BoJlk говорит нам, что делает - 1997. |
| ParaWiz много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 633 раз!
Ещё одна одинокая особа - ichard, говоривший(ая) сам(а) с собой 231 раз. |
| AdEpT не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 2656 входов на канал за отчётный период! |
| NeroBrain часто сквернословит. 0.0% строк содержат брань. Например вот так: <NeroBrain> Crazy_Max, а конкретнее можно? ЗЫ йа не ASS, а просто пишу под одынASS ^_^ sanya_Krs также вгоняет матросов в краску, 0.0% времени. |
|
| http://irc1c.ru/ - работает! / !вопрос - по правилам | Команды Лолиты: !ссылки, !релизы | Че: Ищу работу © в_танке | нужен SQL, c#/.net прог © UnNamed | уральский летний сбор 2012 http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=608962 | 18 дней назад Автор - Hаsh от 14:24 |
| http://irc1c.ru/ - работает! (пастебин, логи, гейт... в общем все) // Задавая !вопрос с указанием платформы и конфигурации по !правила'м, ждите | Команды Лолиты: !ссылки, !релизы | Че: Ищу работу © в_танке | нужен SQL, c#/.net прог © UnNamed | 29 дней назад Автор - alk от 11:36 |
| Пятница! // http://irc1c.ru/ - работает! (пастебин, логи, гейт... в общем все) // Задавая !вопрос с указанием платформы и конфигурации по !правила'м, ждите | Команды Лолиты: !ссылки, !релизы | Че: Ищу работу © в_танке | нужен SQL, c#/.net прог © UnNamed | 30 дней назад Автор - BoJlk от 09:16 |
| Пятница! || http://irc1c.ru/ - работает! (пастебин, логи, гейт... в общем все) // Задавая !вопрос с указанием платформы и конфигурации по !правила'м, ждите | Команды Лолиты: !ссылки, !релизы | Че: Ищу работу © в_танке | нужен SQL, c#/.net прог © UnNamed | 37 дней назад Автор - BoJlk от 09:16 |
| Топик устанавливался 1149 раз. | |